Thank You!
    
    | Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | ΚΑΘΕΤΟΣ | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 700 | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 700 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 80 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 16 χιλ. | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5/22 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 700 ΚΚ | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 700 ΚΚ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,015 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | 0,012 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 2050*1800*3200 | 
| Μάρκα: | ZYZG | 
| Αριθμό μοντέλου: | VTC70 | 
| Τάση: | 220/380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 12, 8, 10 | 
| Βάρος (κλ): | 1350 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & Μεταλλ | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Ιαπωνία | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, Κινητήρας, Αντλία, Γρανάζια, PLC, Δοχείο πίεσης, Κινητήρας, Κιβώτιο ταχυτήτων | 
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τ | 
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | 
| Τοπικό Service Θέση: | Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Αλγερία, Νότια Αφρική, Νιγηρία | 
| Πιστοποίηση: | CE ISO | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | ZYZG | 
| Πιστοποίηση: | CE ISO | 
| Αριθμό μοντέλου: | VTC70 | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εσωτερική πλαστική moisture-proof αντιοξειδωτική συσκευασία, Εξωτερική ξύλινη συσκευασία, Αποκλεισ | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 560 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 3000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 400 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 500 χλστ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 1700*1880*2500 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 5500 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλός-ακρίβεια | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Φιλιππίνες, Περού, Ινδονησία, Ισπανία, Μαρόκο, Αργεντ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 800 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 3000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 400 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 500 χλστ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 1700*1880*2500 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 5500 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Φιλιππίνες, Περού, Πακιστάν, Ισπανία, Κένυα, Αργεντινή, Νότια | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 750 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 1000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 450 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 600 χιλ. | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 2000*1950*3000 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 8000 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυσύνθετος | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Μεξικό, Ρωσία, Κένυα, Χ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 1000 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 1500 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 700 ΚΚ | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 700 ΚΚ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 2450*1900*3200 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 9500 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυσύνθετος | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Ρωσία, Τ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 750 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 1000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 280 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 500 χλστ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 3000*2400*2700 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 7000 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυσύνθετος | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Μεξικό, Ρωσία, Χ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 800 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 1000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 450 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 700 ΚΚ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 3200*2400*3200 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 9000 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλός-ακρίβεια | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Φιλιππίνες, Μεξικό, Ρωσία, Ταϊλάνδη, Κένυα, Μπανγκλαντ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 800 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 3000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 400 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 500 χλστ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 1700*1880*2500 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 5500 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλός-ακρίβεια | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Μεξι | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 1000 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 3000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 400 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 500 χλστ | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 1700*1880*2500 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 5500 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ, Βραζιλία, Περού, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Ινδία, Κ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος | 
|---|---|
| Τύπος: | Οριζόντιος | 
| Έτος: | 2021 | 
| Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 850 | 
| Δομή: | Επίπεδος τόρνος κρεβατιών | 
| Μέγιστη ταχύτητα αξόνων (r.p.m): | 1000 r.p.m | 
| Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | 
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 160x240x60 | 
| Πλάτος κρεβατιού (mm): | 55 ΚΚ | 
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 18.5 | 
| Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος | 
| Αριθμός αξόνων: | 2 | 
| Ταξίδι (άξονας Χ) (χιλ.): | 450 χιλ. | 
| Ταξίδι (άξονας Ζ) (χιλ.): | 600 χιλ. | 
| Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | Â ± 0,008 | 
| Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | Â ± 0,005 | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
| Διάσταση (L*W*H): | 2000*1950*3000 | 
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Τάση: | 380V | 
| Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK | 
| Μετα σταθμοί εργαλείων: | 8 | 
| Βάρος (κλ): | 8000 | 
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, άλλη | 
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλός-ακρίβεια | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Περού, Ινδονησία, Μαρόκο, Κένυα, Αρ | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | 
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | 
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, Αντλία, PLC | 
| Τόπος καταγωγής: | Shandong, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | zhongyou | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μεταφορικό κιβώτιο | 
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller